Description
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: nl:Sappen |
|---|---|---|
| Énergie | 172 kJ (41 kcal) |
166,686 kj (39 kcal) (+3 %) |
| Matières grasses | 0 g | 0,37 g (-100 %) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0,094 g (-100 %) |
| Glucides | 9.2 g | 9,1 g (+1 %) |
| Sucres | 9.1 g | 8,747 g (+4 %) |
| Fibres alimentaires | ? | 0,349 g |
| Protéines | 0 g | 0,7 g (-100 %) |
| Sel | 0 g | 0,136 g (-100 %) |
| Sodium | 0 g | 0,054 g (-100 %) |
| Fruits‚ légumes‚ légumes secs | ~ 50 % | 45,809 % (+9 %) |
orange juice from concentrate 47%, water, sugar, orange pulp 3%, acidifier: citric acid, vitamin C.






